合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ag1902 | 3670 | 3690 | 3670 | 3690 | 6 | 12 | 278 | 3684 |
ag1903 | 3697 | 3697 | 3681 | 3681 | -1 | 4 | 494 | 3682 |
ag1904 | 3700 | 3702 | 3698 | 3698 | -4 | 16 | 650 | 3702 |
ag1905 | 3719 | 3721 | 3704 | 3706 | -5 | 80 | 454 | 3711 |
ag1906 | 3717 | 3728 | 3710 | 3715 | 1 | 385424 | 750674 | 3714 |
ag1907 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 | - | - | 58 | 3738 |
ag1908 | 3754 | 3754 | 3745 | 3745 | 5 | 10 | 204 | 3740 |
ag1909 | 3757 | 3757 | 3751 | 3751 | 10 | 6 | 274 | 3741 |
ag1910 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 6 | 2 | 136 | 3756 |
ag1911 | 3784 | 3784 | 3784 | 3790 | 6 | - | 64 | 3784 |
ag1912 | 3771 | 3781 | 3761 | 3766 | - | 8716 | 45654 | 3766 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF376)
永湖镇 | 索罟群岛 | 程林街天山南路万隆花园小区 | 梅力村 | 五大堡乡 |
保元 | 槐古新村 | 泰顺县 | 中心 | 送果盘 |
百家乐破解 | 澳门葡京官网 | 葡京国际 | 澳门威尼斯人官网 | 澳门葡京官网 |
澳门威尼斯人官网 | 澳门永利官网 | 澳门葡京赌场 | 澳门永利赌场 | 百家乐玩法 |
澳门葡京赌场 | 澳门葡京赌场 | 葡京国际 | 澳门葡京赌场 | 百家乐玩法 |
澳门葡京赌场 | 澳门永利官网 | 澳门永利备用网址 | 百家乐玩法 | 澳门永利官网 |